<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ctrlonline</title>
	<atom:link href="http://ctrlonline.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ctrlonline.nl</link>
	<description>online reputatie management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 21:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Interview door ShareBusiness</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/interview-door-sharebusiness/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/interview-door-sharebusiness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[goede doel]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ShareBusiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; ShareBusiness bemiddelt en begeleidt ervaren hoogopgeleide professionals en managers in Nederland. Alle betrokken professionals worden gekoppeld aan een specifieke business case binnen hun discipline in een van de deelnemende ontwikkelingslanden. Zo krijgt de door een bedrijf ingehuurde kennis nog een extra, duurzame dimensie en stimuleert dit het ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Daar werk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Finterview-door-sharebusiness%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Finterview-door-sharebusiness%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><a href="http://www.sharebusiness.nl/start/"><img class="size-medium wp-image-590 alignleft" title="Image bij interview ShareBusiness" src="http://ctrlonline.nl/wp-content/uploads/2011/11/Image-bij-interview-ShareBusiness.jpg" alt="Visual website ShareBusiness" width="414" height="137" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Home ShareBusiness" href="http://www.sharebusiness.nl/start/" target="_blank">ShareBusiness</a> bemiddelt en begeleidt ervaren hoogopgeleide professionals en managers in Nederland. Alle betrokken professionals worden gekoppeld aan een specifieke business case binnen hun discipline in een van de deelnemende ontwikkelingslanden. Zo krijgt de door een bedrijf ingehuurde kennis nog een extra, duurzame dimensie en stimuleert dit het ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Daar werk ik graag aan mee! Lees hieronder het interview dat ShareBusiness voor hun blog met mij had.</p>
<p><strong>De bewogen en bevlogen ZZP’er: Ingrid Schrik<br />
</strong>&#8220;Uitgewaaid en een beetje natgeregend heb ik <a title="Profiel Ingrid Schrik op site ShareBusiness" href="http://www.sharebusiness.nl/onze-professionals/" target="_blank">Ingrid Schrik</a> aan de lijn nadat ze heeft hardgelopen op de boulevard van Zandvoort. ‘Jij gaat naar Zuid-Afrika las ik op Twitter. Wat geweldig en wat een fantastisch concept heeft ShareBusiness. Dat ben ik nog niet eerder tegengekomen.’ Ingrid is eigenaar van CtrlOnline en gespecialiseerd in online reputatie management (ORM).&#8221; <a title="Blog interview door ShareBusiness" href="http://blog.shareknowledgefund.nl/?p=134" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/interview-door-sharebusiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview over voeding en social media met Ingrid Schrik door Vitamine Informatie Bureau</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/interview-over-voeding-en-social-media-met-ingrid-schrik-door-vitamine-informatie-bureau/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/interview-over-voeding-en-social-media-met-ingrid-schrik-door-vitamine-informatie-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine Informatie Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[VitamineInfo]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Is al dat ‘digitale genetwerk’ eigenlijk wel nodig in de voedingswereld? Door de opkomst van social media is er veel meer interactie tussen bedrijven en mensen en tussen mensen onderling. Ik ben ervan overtuigd dat je er zakelijk aanwezig hoort te zijn. Van bedrijf tot overheid, van ziekenhuis tot diëtist. Online daar zijn waar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Finterview-over-voeding-en-social-media-met-ingrid-schrik-door-vitamine-informatie-bureau%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Finterview-over-voeding-en-social-media-met-ingrid-schrik-door-vitamine-informatie-bureau%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_564" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.vitamine-info.nl/index.php?id=15&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=111&amp;cHash=2a7e419cd39c3e1f1adf9e72a5928f15"><img class="size-medium wp-image-564" title="Deskundige aan het woord over social media" src="http://ctrlonline.nl/wp-content/uploads/2011/09/Deskundige-aan-het-woord-over-social-media-300x215.jpg" alt="Ingrid Schrik | CtrlOnline aan het woord over social media" width="300" height="215" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>Is al dat ‘digitale genetwerk’ eigenlijk wel nodig in de voedingswereld? Door de opkomst van social media is er veel meer interactie tussen bedrijven en mensen en tussen mensen onderling. Ik ben ervan overtuigd dat je er zakelijk aanwezig hoort te zijn. Van bedrijf tot overheid, van ziekenhuis tot diëtist. Online daar zijn waar de klant of patiënt is, is helemaal van deze tijd, maar nog niet iedereen beseft dat.’ Het Vitamine Informatie Bureau sprak met haar over de voors en tegens. <a href="http://www.vitamine-info.nl/index.php?id=15&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=111&amp;cHash=2a7e419cd39c3e1f1adf9e72a5928f15" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/interview-over-voeding-en-social-media-met-ingrid-schrik-door-vitamine-informatie-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace begint weer social media protest</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/greenpeace-begint-weer-social-media-protest/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/greenpeace-begint-weer-social-media-protest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Fonterra]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Greenpeace weet van geen stoppen en heeft in social media de ideale manier gevonden om te campainen, lees ik op Social Media Influence. Nu moet gezegd, dit is een lokale campagne van Greenpeace Nieuw-Zeeland; sommige zijn global en soms komen ze op vanuit Nederland. Eerder zagen we al grote campagnes voorbij komen tegen Nestlé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fgreenpeace-begint-weer-social-media-protest%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fgreenpeace-begint-weer-social-media-protest%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><img class="alignleft size-medium wp-image-482" title="Greenpeace vs Fonterra" src="http://ctrlonline.nl/wp-content/uploads/2010/10/Greenpeace-vs-Fonterra1-162x300.jpg" alt="Greenpeace vs Fonterra" width="130" height="240" />Greenpeace weet van geen stoppen en heeft in social media de ideale manier gevonden om te campainen, lees ik op </span><a href="http://socialmediainfluence.com/2010/10/18/greenpeace-takes-to-youtube-facebook-to-shame-dairy-giant/" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Social Media Influence</span></a><span style="font-weight: normal;">. Nu moet gezegd, dit is een lokale campagne van Greenpeace Nieuw-Zeeland; sommige zijn global en soms </span><a title="komen ze op vanuit Nederland" href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101005_greenpeace_disst_nuon_en_essent/"><span style="font-weight: normal;">komen ze op vanuit Nederland</span></a><span style="font-weight: normal;">. Eerder zagen we al grote campagnes voorbij komen tegen </span><a href="http://www.greenpeace.nl/news/goed-nieuws-nestle-stopt-met" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Nestlé</span></a><span style="font-weight: normal;"> en </span><a href="http://twitter.com/#!/GreenpeaceNL/status/22787013678" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Burger King</span></a><span style="font-weight: normal;"> (palmolie), </span><a href="http://letsgosocial.nl/2010/09/greenpeace-valt-zuckerberg-aan-in-nieuwe-video/" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Facebook</span></a><span style="font-weight: normal;"> en </span><a href="http://letsgosocial.nl/2010/08/case-tonijn-naar-de-haaien-of-eigenlijk-andersom/" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Princess</span></a><span style="font-weight: normal;">(tonijn). In dit geval wordt het Nieuw-Zeelandse Fonterra, één van de grootse melkfabrikanten ter wereld, aangevallen op het gebruik van (wederom) foute palmolie in diervoer, waar oerbos voor is omgekapt. Greenpeace zet Facebook, Twitter en YouTube in om protest te verzamelen. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20101019_greenpeace_pakt_er_weer_een_aan/" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong><br />
<object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SvvLsAMsOJM?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SvvLsAMsOJM?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/greenpeace-begint-weer-social-media-protest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why companies watch your every Facebook, YouTube, Twitter move</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/why-companies-watch-your-every-facebook-youtube-twitter-move/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/why-companies-watch-your-every-facebook-youtube-twitter-move/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Once upon a time companies could afford to be rude. Unhappy customers would grumble to a few friends, withdraw their custom, but there was little else they could do. Today, they still tell their friends, but they do it online, using social media websites like YouTube, Facebook and Twitter. Take the Canadian folk singer, Dave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fwhy-companies-watch-your-every-facebook-youtube-twitter-move%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fwhy-companies-watch-your-every-facebook-youtube-twitter-move%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" title="social media" src="http://public.gettysburg.edu/~predfern/hewm/sm_logo.jpg" alt="" width="204" height="146" />Once upon a time companies could afford to be rude. Unhappy customers would grumble to a few friends, withdraw their custom, but there was little else they could do.</p>
<p>Today, they still tell their friends, but they do it online, using social media websites like YouTube, Facebook and Twitter.</p>
<p>Take the Canadian folk singer, Dave Carroll. After nine months of complaining he had had enough.</p>
<p>United Airlines baggage handlers had damaged his $3,500 guitar, but the airline refused to pay compensation and its customer service agents were less than courteous.</p>
<p>So he made a music video about the experience and on 6 July 2009 posted it on YouTube. Within three days it had been watched half a million times; by mid-August it had reached five million.</p>
<p>United had a massive public relations crisis at its hands, not least as thousands of other unhappy customers now came forward to vent their frustration.</p>
<p>These days one witty Tweet, one clever blog post, one devastating video &#8211; forwarded to hundreds of friends at the click of a mouse &#8211; can snowball and kill a product or damage a company&#8217;s share price.<br />
It&#8217;s a dramatic shift in consumer power. But what if companies could harness this power and turn it to their advantage? <a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-11450923" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></p>
<div><span style="font-family: Verdana; line-height: 16px; font-size: 12px; color: #333333;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/why-companies-watch-your-every-facebook-youtube-twitter-move/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisismanagement 2.0: Een experiment met Facebook en H&amp;M</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/crisismanagement-2-0-een-experiment-met-facebook-en-hm/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/crisismanagement-2-0-een-experiment-met-facebook-en-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[crisismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Zeker binnen een online omgeving wekken bedrijven graag de indruk begaan te zijn met hun klanten. Steeds vaker doen zij dat door het creëren van (of deelnemen in) online communities van klanten en door middel van webcare, dat in veel gevallen meer PR dan klantenservice is. Wanneer goed uitgevoerd pakt de online aanwezigheid positief uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fcrisismanagement-2-0-een-experiment-met-facebook-en-hm%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fcrisismanagement-2-0-een-experiment-met-facebook-en-hm%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zeker binnen een online omgeving wekken bedrijven graag de indruk begaan te zijn met hun klanten. Steeds vaker doen zij dat door het creëren van (of deelnemen in) online communities van klanten en door middel van webcare, dat in veel gevallen meer PR dan klantenservice is. Wanneer goed uitgevoerd pakt de online aanwezigheid positief uit voor een bedrijf. Maar het kan zich ook tegen een bedrijf keren wanneer de mores van social media niet goed begrepen worden. Zo zet een eigen community de deur wagenwijd open voor consumenten die hun ontevredenheid willen uiten. Recent zagen we dat bij Nestlé, dat te maken kreeg met een actie van Greenpeace tegen het afnemen van palmolie van dubieuze producenten op Borneo. Nestlé, aldus Greenpeace, was daardoor medeverantwoordelijk voor het droevige lot van de orang-oetans die toevallig op de plek van een toekomstige plantage woonden. Na een reeks van onhandige reacties van Nestlé was de Facebook pagina van Nestlé maandenlang het domein van activisten. Pogingen van Nestlé om met een paaseitjesactie de negatieve teneur te doorbreken leverden alleen nog maar meer boze activisten en teleurgestelde klanten op. Eerder dit jaar bevond H&amp;M zich in een zelfde soort situatie. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100927_crisismanagement_2.0_een_experiment_facebook_hm/" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/crisismanagement-2-0-een-experiment-met-facebook-en-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Reputation &#8211; gossip, rumor and privacy on the internet</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/the-future-of-reputation/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/the-future-of-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Het boek en het filmpje bestaan al een paar jaar, maar zijn nog steeds bijzonder actueel. Daniel J. Solove, een Amerikaanse professor in Law, bracht in 2007 het boek The Future of Reputation uit. In het eerste hoofdstuk van zijn boek beschrijft hij het tragische verhaal van de dog poop girl. Een Koreaans meisje weigert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fthe-future-of-reputation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fthe-future-of-reputation%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" title="The Future of Reputation" src="http://static.bol.com/imgbase0/BOOKCOVER/FC/0/3/0/0/1/0300124988.gif" alt="The Future Of Reputation by Daniel J Solove" width="95" height="141" />Het boek en het filmpje bestaan al een paar jaar, maar zijn nog steeds bijzonder actueel.</p>
<p>Daniel J. Solove, een Amerikaanse professor in Law, bracht in 2007 het boek <strong><a href="http://docs.law.gwu.edu/facweb/dsolove/Future-of-Reputation/text.htm" target="_blank">The Future of Reputation</a></strong><strong> </strong>uit. In het eerste hoofdstuk van zijn boek beschrijft hij het tragische verhaal van de <em>dog poop girl</em>. Een Koreaans meisje weigert in de metro de hondenpoep van haar hond op te ruimen. Een boze passagier fotografeert dit en plaats het verhaal online. Zijn blog wordt door vele sites over de hele wereld overgenomen. Het meisje wordt online volledig afgebrand, kan nauwelijks meer over straat en moet noodgedwongen de universiteit verlaten&#8230;</p>
<p>In 2008 heeft Daniel Solove een presentatie gegeven over zijn boek. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.</p>
<p><object width="500" height="405" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K09LgbnwxMw?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="405" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/K09LgbnwxMw?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0&amp;border=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/the-future-of-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP betaalt miljoenen tegen online reputatieschade</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/bp-betaalt-miljoenen-tegen-online-reputatieschade/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/bp-betaalt-miljoenen-tegen-online-reputatieschade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[online reputatieschade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[BP gaf in de maand juni 2010 voor 3,6 miljoen euro uit aan reclame op zoekmachine Google om de beeldvorming rondom de olieramp te beïnvloeden. Dat blijkt uit interne documenten die magazine AdAge heeft bemachtigd. De Amerikaanse uitgave rekent de hoogte van het bedrag vrijwel helemaal toe aan de olieramp in de Golf van Mexico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fbp-betaalt-miljoenen-tegen-online-reputatieschade%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fbp-betaalt-miljoenen-tegen-online-reputatieschade%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>BP gaf in de maand juni 2010 voor 3,6 miljoen euro uit aan reclame op zoekmachine Google om de beeldvorming rondom de olieramp te beïnvloeden.</p>
<p>Dat blijkt uit interne documenten die magazine AdAge <a href="http://adage.com/digital/article?article_id=145720" target="_blank">heeft bemachtigd</a>. De Amerikaanse uitgave rekent de hoogte van het bedrag vrijwel helemaal toe aan de <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill" target="_blank">olieramp</a> in de Golf van Mexico die zich voltrok tussen april en augustus 2010.Oliemaatschappij BP gaf tot dit voorjaar bijna niets uit aan internetreclame bij Google. De noodzaak om dat te veranderen werd al snel duidelijk toen BP niet in staat bleek om de lekkende oliebron snel te dichten. Maanden zou de bron olie uitspugen, maanden zou BP 24 uur per dag het milieu vervuilen met alle reputatieschade van dien als gevolg.  <a href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=3063980" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/bp-betaalt-miljoenen-tegen-online-reputatieschade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remove Negative Blog Posts Efficiently trough Tested and Proven Methods</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/remove-negative-blog-posts-efficiently-trough-tested-and-proven-methods/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/remove-negative-blog-posts-efficiently-trough-tested-and-proven-methods/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[negatieve online reputatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Just when you thought everything was going well for you and your business, something fishy happens behind the scene. It is nothing but the spread of blog posts found in the free-to-use blogging sites. The problem with these negative blog posts is that they have negative content written all over. The purpose of these posts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fremove-negative-blog-posts-efficiently-trough-tested-and-proven-methods%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fremove-negative-blog-posts-efficiently-trough-tested-and-proven-methods%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Just when you thought everything was going well for you and your business, something fishy happens behind the scene. It is nothing but the spread of blog posts found in the free-to-use blogging sites.</p>
<p>The problem with these negative blog posts is that they have negative content written all over. The purpose of these posts is to:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="font-size: 13.2px;">Harm your online reputation </span></li>
<li><span style="font-size: 13.2px;">Disrupt the undisturbed flow of your business </span></li>
<li><span style="font-size: 13.2px;">Create a negative influence on your potential sales and revenue </span></li>
<li><span style="font-size: 13.2px;">Deter your potential customers from contacting you by causing a general disinterest among them</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 13.2px;"><a href="http://theseoexperts-kevin.blogspot.com/2010/09/remove-negative-blog-posts-efficiently.html?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ctrlonline.nl/remove-negative-blog-posts-efficiently-trough-tested-and-proven-methods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mel Gibson, Lindsay Lohan&#8230; and you too. Why your reputation needs an online detox</title>
		<link>http://ctrlonline.nl/mel-gibson-lindsay-lohan-and-you-too-why-your-reputation-needs-an-online-detox/</link>
		<comments>http://ctrlonline.nl/mel-gibson-lindsay-lohan-and-you-too-why-your-reputation-needs-an-online-detox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Lohan]]></category>
		<category><![CDATA[Mel Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ctrlonline.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Haunted by a revealing photograph from your drink-mad office party posted on Facebook? Berated by an ex-lover on a blog posting? Or is your business being skewered online by a vindictive customer? Then Gary Powers is waiting to hear from you. He can help. In the modern digital age where seemingly everything and everyone is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fmel-gibson-lindsay-lohan-and-you-too-why-your-reputation-needs-an-online-detox%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fctrlonline.nl%2Fmel-gibson-lindsay-lohan-and-you-too-why-your-reputation-needs-an-online-detox%2F&amp;source=ctrlonline&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Haunted by a revealing photograph from your drink-mad office party posted on Facebook? Berated by an ex-lover on a blog posting? Or is your business being skewered online by a vindictive customer? Then Gary Powers is waiting to hear from you. He can help.</p>
<p>In the modern digital age where seemingly everything and everyone is online, a new industry is emerging to &#8220;manage&#8221; the <a title="More from guardian.co.uk on Internet" href="http://www.guardian.co.uk/technology/internet">internet</a> footprint that people and businesses leave online. &#8220;Reputation managers&#8221; can clean up and shape a person&#8217;s online history: burying the damaging stuff and promoting the good. <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2010/aug/01/internet-reputation-management-detox" target="_blank">Lees verder&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
